Container Soorten en Afmetingen
TEU
De standaardmaat van een container wordt aangeduid met TEU. Dit staat voor Twenty feet Equivalent Unit. Een TEU is 20 voet (ca. 6 meter) lang. Het merendeel van de zeecontainers is 20 voet of 40 voet lang. Voor de bouw- en offshore worden echter ook wel andere afmetingen gehanteerd. In onderstaand overzicht staan de afmetingen van de meest gebruikte zeecontainers.
![]() |
||
| 20 ft Container | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 5,90 m | 2,35 m | 2,39 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,34 m | 2,28 m | 2.230 kg |
![]() |
||
| 20 ft Open Top | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 5,89 m | 2,31 m | 2,35 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,28 m | 2,18 m | 2.200 kg |
![]() |
||
| 20 ft Flat Rack | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 5,62 m | 2,20 m | 2,23 m |
| Gewicht | ||
| 2.530 kg | ||
![]() |
||
| 20 ft Reefer | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 5,45 m | 2,29 m | 2,37 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,29 m | 2,26 m | 3.010 kg |
![]() |
||
| 40 ft Container | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 12,03 m | 2,35 m | 2,39 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,34 m | 2,28 m | 3.740 kg |
![]() |
||
| 40 ft High Cube | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 12,03 m | 2,35 m | 2,69 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,34 m | 2,58 m | 3.900 kg |
![]() |
||
| 40 ft Open Top | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 12,02 m | 2,35 m | 2,34 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,34 m | 2,27 m | 3.880 kg |
![]() |
||
| 40 ft Flat Rack | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 12,08 m | 2,43 m | 2,10 m |
| Gewicht | ||
| 5.480 kg | ||
![]() |
||
| 40 ft Reefer | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 11,58 m | 2,29 m | 2,55 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,28 m | 2,43 m | 4.140 kg |
![]() |
||
| 45 ft Container | ||
| Binnen lengte | Binnen breedte | Binnen hoogte |
| 13,35 m | 2,33 m | 2,39 m |
| Deur breedte | Deur hoogte | Gewicht |
| 2,33 m | 2,57 m | 4.870 kg |
Bovenstaande gegevens zijn een indicatie en kunnen verschillen per rederij.









